Description
Les moteurs de la ligne Industrial Motor “Matic” offrent une puissance d’aspiration extraordinaire dans toutes les conditions d’utilisation, distribuée de façon intelligente dans toutes les situations grâce à la gestion électronique d’un convertisseur rénové surtout dans la stabilité par rapport aux conditions de travail. Les moteurs soufflants de nouvelle génération garantissent plus d’efficacité et sécurité.
| MODELE | ARTICLE | Nombre max d’opérateurs |
| Industrial Motor U1 Matic | 3503.2M | 1 |
| Industrial Motor U2 Matic | 3513.4M | 2 |
| Industrial Motor U3 Matic | 3503.6M | 3 |
| Industrial Motor U4 Matic | 3503.7M | 4 |
|
Modèle Article
Convertisseur électronique de vitesse |
U1
Matic |
U2
Matic |
U3
Matic |
U4
Matic |
|
| 3503.2M | 3513.4M | 3503.6M | 3503.7M | ||
| OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| Degré de protection | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alimentation | fasi / V ac | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |
| Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance moteur | kW | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Absorption | A | 4,6 | 8,1 | 11,1 | 15,7 |
| Alimentation prises | V dc | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Portée max d’air | m3/h | 366 | 570 | 740 | 914 |
| Echappement d’air | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Poids kg | 68 | 89 | 120 | 125 | |
| Mesure A | mm | 540 | 540 | 595 | 595 |
| Mesure B | mm | 685 | 685 | 812 | 812 |
| Mesure C | mm | 560 | 560 | 765 | 765 |
| Mesure D | mm | 207,5 | 207,5 | 220 | 206,5 |
| Mesure E | mm | 125 | 125 | 155 | 182 |
| Mesure F | mm | 111,5 | 143 | 162,5 | 130 |
| Mesure G (entrée/sortie d’air) | mm | 60 | 80 | 80 | 101,6 |
| Mesure L | mm | 510 | 510 | 713 | 713 |
| Mesure M | mm | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Bruit inférieur à | dB(A) | 60 ÷ 80 | |||




